A importância de poupar. O desafio das 52 semanas

A importância de poupar. O desafio das 52 semanas

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Quantas vezes já fizemos resoluções de ano novo e não cumprimos? Um presente, uma viagem, ou algo que queremos muito, mas o dinheiro não dá? Chegamos ao Natal no fim do ano e temos que nos contentar com um presentinho? Então, vamos mudar isso com essas dicas, o desafio das 52 semanas para poupar.

Poupar não parece ser uma das saudáveis práticas econômicas preferidas dos brasileiros. Muitas vezes devido ao orçamento é apertado, seja por falta de planejamento, imprevistos ou dificuldades financeiras mesmo. Sabemos que a situação não está muito fácil, mas, que tal seguir as dicas da tabela a seguir e economizar um pouco a cada mês, garantindo uma reserva financeira extra para o fim do ano?

Desafio: 52 semanas para poupar dinheiro

Semana Valor depositado Saldo em conta Semana Valor depositado Saldo em conta
1 R$ 1,00 R$ 1,00 27 R$ 27,00 R$ 378,00
2 R$ 2,00 R$ 3,00 28 R$ 28,00 R$ 406,00
3 R$ 3,00 R$ 6,00 29 R$ 29,00 R$ 435,00
4 R$ 4,00 R$ 10,00 30 R$ 30,00 R$ 465,00
5 R$ 5,00 R$ 15,00 31 R$ 31,00 R$ 496,00
6 R$ 6,00 R$ 21,00 32 R$ 32,00 R$ 528,00
7 R$ 7,00 R$ 28,00 33 R$ 33,00 R$ 561,00
8 R$ 8,00 R$ 36,00 34 R$ 34,00 R$ 595,00
9 R$ 9,00 R$ 45,00 35 R$ 35,00 R$ 630,00
10 R$ 10,00 R$ 55,00 36 R$ 36,00 R$ 666,00
11 R$ 11,00 R$ 66,00 37 R$ 37,00 R$ 703,00
12 R$ 12,00 R$ 78,00 38 R$ 38,00 R$ 741,00
13 R$ 13,00 R$ 91,00 39 R$ 39,00 R$ 780,00
14 R$ 14,00 R$ 105,00 40 R$ 40,00 R$ 820,00
15 R$ 15,00 R$ 120,00 41 R$ 41,00 R$ 861,00
16 R$ 16,00 R$ 136,00 42 R$ 42,00 R$ 903,00
17 R$ 17,00 R$ 153,00 43 R$ 43,00 R$ 946,00
18 R$ 18,00 R$ 171,00 44 R$ 44,00 R$ 990,00
19 R$ 19,00 R$ 190,00 45 R$ 45,00 R$ 1.035,00
20 R$ 20,00 R$ 210,00 46 R$ 46,00 R$ 1.081,00
21 R$ 21,00 R$ 231,00 47 R$ 47,00 R$ 1.128,00
22 R$ 22,00 R$ 253,00 48 R$ 48,00 R$ 1.176,00
23 R$ 23,00 R$ 276,00 49 R$ 49,00 R$ 1.225,00
24 R$ 24,00 R$ 300,00 50 R$ 50,00 R$ 1.275,00
25 R$ 25,00 R$ 325,00 51 R$ 51,00 R$ 1.326,00
26 R$ 26,00 R$ 351,00 52 R$ 52,00 R$ 1.378,00

Um método alternativo, que divide igualmente o valor a ser poupado mensalmente é, a partir de janeiro, guardar o valor de R$114,84, ou arredondar para R$115,00. Depende da sua disciplina e disponibilidade financeira.

Poupar pode parecer uma tarefa difícil, mas assim como a maioria dos hábitos, é questão de prática. Quando nos disciplinamos e nos dedicamos é possível transformar o exercício em rotina e construir mais um saudável hábito. Mas, caso não consiga, ou veja este artigo já no decorrer do ano, não se preocupe, tente poupar conforme puder, e surpreenda-se com a poupança realizada, e quem sabe, um presente ou um mimo desejado ao final do ano? É sempre bom se presentear pelas conquistas realizadas ao longo de uma jornada.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Relacionados

Deixe um Comentário

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Fazer Login