A prefeitura de Bebedouro abriu concurso público para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$972,26 chegando até R$10859, 14.
Com vagas para Ensino Fundamental, Médio, Técnico, Superior e até mesmo oportunidade para pessoas com o básico da leitura, prefeitura de Bebedouro abre edital para o primeiro concurso público de 2017, com mais de 100 vagas.
As inscrições variam de R$25 até R$75, dependendo o cargo, você pode conferir as vagas, salários e fazer sua inscrição pelo site da Consulpam, clicando aqui.
Confira a seguir a lista das vagas e no fim da matéria uma tabela com algumas informações sobre as vagas.
Lista das Vagas
| APLICADOR DE ASFALTO |
| ARQUITETO |
| AUXILIAR DE VETERINÁRIO |
| CADISTA |
| COLETOR DE LIXO |
| COZINHEIRO |
| ELETRICISTA |
| ENGENHEIRO CIVIL |
| ESCRITURÁRIO |
| FISCAL DE OBRAS |
| FISCAL DE POSTURAS |
| FISCAL DE RENDA |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA |
| MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO |
| MÉDICO ORTOPEDISTA |
| MÉDICO INFECTOLOGISTA |
| MÉDICO DERMATOLOGISTA |
| MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA |
| MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA |
| MÉDICO OFTALMOLOGISTA |
| MÉDICO PEDIATRA |
| MÉDICO CIRURGIÃO GERAL/GASTROENTEROLOGISTA |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL |
| MÉDICO DO TRABALHO |
| MÉDICO ESF |
| MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL |
| MÉDICO PNEUMOLOGISTA |
| MÉDICO NEUROLOGISTA |
| MOTORISTA |
| NUTRICIONISTA |
| OPERADOR DE MÁQUINAS |
| PEDREIRO |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PARA O DME) |
| SERVENTE (PARA A SEMEB APENAS SEXO FEMININO) |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM |
| TÉCNICO DE RX |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL |
| TOPÓGRAFO |
| TRATORISTA |
| FONOAUDIÓLOGO |
| Cod. | Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário Base | C/H | Taxa inscrição | |
| Total | Reserva | ||||||
| 1 | APLICADOR DE ASFALTO | ALFABETIZADO | 3 | – | R$972,66 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 2 | ARQUITETO | ENSINO SUPERIOR EM ARQUITETURA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | – | R$1.521,10 | 165H/MÊS | R$75,00 |
| 3 | AUXILIAR DE VETERINÁRIO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | – | R$1.034,71 | 200H/MÊS | R$50,00 |
| 4 | CADISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CERTIFICADO DE CURSO DE CURSO DE AUTOCAD OU REVIT. | 1 | – | R$1.034,71 | 165H/MÊS | R$50,00 |
| 5 | COLETOR DE LIXO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | – | R$952,41 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 6 | COZINHEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 | – | R$1.011,68 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 7 | ELETRICISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | – | R$1.089,84 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 8 | ENGENHEIRO CIVIL | ENSINO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$1.521,10 | 200H/MÊS | R$75,00 |
| 9 | ESCRITURÁRIO | ENSINO MÉDIO COMPLETO + NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA | 5 | – | R$1.034,71 | 165H/MÊS | R$50,00 |
| 10 | FISCAL DE OBRAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH A e B ou A e superior a B | 2 | – | R$1.089,84 | 200H/MÊS | R$50,00 |
| 11 | FISCAL DE POSTURAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CNH A e B ou A e superior a B | 3 | – | R$1.089,84 | 200H/MÊS | R$50,00 |
| 12 | FISCAL DE RENDA | ENSINO SUPERIOR EM DIREITO, ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS OU CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | – | R$1.089,84 | 165H/MÊS | R$75,00 |
| 13 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 14 | MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 3 | – | R$132,86 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 15 | MÉDICO ORTOPEDISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 16 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO INFECTOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 17 | MÉDICO DERMATOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 18 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM ENDOCRINOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 19 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM OTORRINOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 20 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM OFTALMOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO | 1 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 21 | MÉDICO PEDIATRA | ENSINO SUPERIOR MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 22 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL/GASTROENTEROLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM GASTROENTEROLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 23 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | ENSINO SUPERIOR MEDICINA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 24 | MÉDICO DO TRABALHO | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 25 | MÉDICO ESF | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$10.859,14 | 200H/MÊS | R$75,00 |
| 26 | MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 3 | – | R$132,86 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 27 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM PNEUMOLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 28 | MÉDICO NEUROLOGISTA | ENSINO SUPERIOR EM MEDICINA + ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROLOGIA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$106,29 | 10H/SEMANA | R$75,00 |
| 29 | MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH CATEGORIA D ou E | 10 | – | R$1.089,84 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 30 | NUTRICIONISTA | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | – | R$1.521,10 | 200H/MÊS | R$75,00 |
| 31 | OPERADOR DE MÁQUINAS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO + CURSO TÉCNICO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 2 | – | R$1.133,46 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 32 | PEDREIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | – | R$1.089,84 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 33 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PARA O DME) | ENSINO SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 2 | – | R$1.304,19 | 100H/MÊS | R$75,00 |
| 34 | SERVENTE (PARA A SEMEB APENAS SEXO FEMININO) | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | – | R$952,41 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 35 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO + REGISTRO DE CLASSE | 20 | – | R$1.034,71 | 150H/MÊS | R$50,00 |
| 36 | TÉCNICO DE RX | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO + REGISTRO DE CLASSE | 2 | – | R$1.133,46 | 120H/MÊS | R$50,00 |
| 37 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | ENSINO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL + REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE | 1 | – | R$1.351,49 | 100H/MÊS | R$75,00 |
| 38 | TOPÓGRAFO | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO DE TOPÓGRAFO | 1 | – | R$1.034,19 | 200H/MÊS | R$50,00 |
| 39 | TRATORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | – | R$1.011,68 | 200H/MÊS | R$25,00 |
| 40 | FONOAUDIÓLOGO | ENSINO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA+ REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. | 2 | – | R$1.351,49 | 100H/MÊS | R$75,00 |




