Comissão Especial do Impeachment decide por 38 votos a favor e 27 contra a prosseguir com o processo de impedimento da presidente Dilma.
[yop_poll id=”6″]
Após uma longa sessão, com ânimos acirrados, discursos inflamados e gritaria de “Fora Dilma” e “Não vai ter golpe”, a Comissão Especial do Impeachment decidiu por 38 votos a 27 pela admissibilidade do relatório pelo pedido de impeachment da presidente Dilma.
Durante a votação que foi iniciada às 20h 30min, e durou 15 minutos, o resultado exibido no painel e pronunciado pelo presidente da comissão Rogério Rosso (PSD-DF) foi de admissibilidade do seguimento do processo do impeachment, com 38 votos a favor e 27 contra.
Após divulgação do resultado, o presidente da Comissão encerrou a sessão. Candidatos contrários ao parecer se retiraram do plenário e o parecer que precisava de 33 votos para ser aprovado, recebeu 5 votos a mais do mínimo esperado.

Presidente da Comissão vota a favor do parecer e com 38 votos, processo segue para votação na Câmara.
Amanhã será lido e publicado o relatório pela admissibilidade do pedido de impedimento. Após a publicação, o parecer terá 48 horas para ser votado, possivelmente sendo iniciado na sexta-feira (15).
Segundo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a votação em plenário será aberta e deverá ser mais extensa do que a votação pela admissibilidade. Segundo Cunha, provavelmente muitos parlamentares vão querer fazer o uso da palavra, e possivelmente a votação se estenderá pelo final de semana, o resultado possivelmente será conhecido somente no domingo (17).
Confira como votou cada deputado:
| Relatório de Votação | |
| Nome do Parlamentar | Votação |
| Aguinaldo Ribeiro | Contrário |
| Alex Manente | Favorável |
| Aliel Machado | Contrário |
| Arlindo Chinaglia | Contrário |
| Bacelar | Contrário |
| Benedita da Silva | Contrário |
| Benito Gama | Favorável |
| Bruno Araújo | Favorável |
| Bruno Covas | Favorável |
| Carlos Sampaio | Favorável |
| Chico Alencar | Contrário |
| Danilo Forte | Favorável |
| Edio Lopes | Contrário |
| Eduardo Bolsonaro | Favorável |
| Elmar Nascimento | Favorável |
| Eros Biondini | Favorável |
| Evair de Melo | Favorável |
| Fernando Coelho Filho | Favorável |
| Fernando Francischini | Favorável |
| Flavio Nogueira | Contrário |
| Henrique Fontana | Contrário |
| Jandira Feghali | Contrário |
| Jerônimo Goergen | Favorável |
| Jhonatan de Jesus | Favorável |
| João Marcelo Souza | Contrário |
| José Mentor | Contrário |
| José Rocha | Contrário |
| Jovair Arantes | Favorável |
| Julio Lopes | Favorável |
| Junior Marreca | Contrário |
| Jutahy Junior | Favorável |
| Laudivio Carvalho | Favorável |
| Leonardo Picciani | Contrário |
| Leonardo Quintão | Favorável |
| Lucio Vieira Lima | Favorável |
| Luiz Carlos Busato | Favorável |
| Marcelo Aro | Favorável |
| Marcelo Squassoni | Favorável |
| Marcos Montes | Favorável |
| Mauro Mariani | Favorável |
| Mendonça Filho | Favorável |
| Nilson Leitão | Favorável |
| Orlando Silva | Contrário |
| Osmar Terra | Favorável |
| Paulo Abi-Ackel | Favorável |
| Paulo Magalhães | Contrário |
| Paulo Maluf | Favorável |
| Paulo Pereira da Silva | Favorável |
| Paulo Teixeira | Contrário |
| Pepe Vargas | Contrário |
| Pr. Marco Feliciano | Favorável |
| Roberto Britto | Contrário |
| Rodrigo Maia | Favorável |
| Rogério Rosso | Favorável |
| Ronaldo Fonseca | Favorável |
| Shéridan | Favorável |
| Silvio Costa | Contrário |
| Tadeu Alencar | Favorável |
| Valtenir Pereira | Contrário |
| Vicente Candido | Contrário |
| Vicentinho Júnior | Contrário |
| Wadih Damous | Contrário |
| Weliton Prado | Favorável |
| Weverton Rocha | Contrário |
| Zé Geraldo | Contrário |



